Diameter: 0,1 mm-6,0 mmAplikasi: cocok untuk mematri baja, baja tahan karat, paduan tembaga, paduan nikel, dan lain-lain.
Paket: 1Kg/gulungan; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Cincin, Pasta dan lapisan fluks tersedia; Karton atau sesuai permintaan.
Perak Paduan Pematrian | Komposisi Kimia (%) | Solidus | Liquidus | Spesifikasi (mm) | Standar |
BAg10CuZn (HL301) | Usia: 9.0-11.0 Cu:52,0-54,0 Seng:35,0-39,0 Lainnya:Max0,15 | 815ºC | 850ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | Perusahaan |
BAg15CuZn | Usia:14.0-16.0 Cu:46,0-48,0 Seng:36,0-40,0 Lainnya:Max0,15 | 750ºC | 830ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | Perusahaan |
BAg18CuZn | Ag, Cu, Zn | 700ºC | 815ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | Perusahaan |
BAg20CuZn | Usia:19.0-21.0 Cu:43,0-45,0 Seng:34,0-38,0 Lainnya:Max0,15 | 690ºC | 810ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
BAg25CuZn (HL302) | Usia:24,0-26,0 Cu:39,0-41,0 Seng:33,0-37,0 Lainnya:Max0,15 | 700ºC | 790ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 ISO 17672:2010 Ag225 |
BAg30CuZn | Usia:29.0-31.0 Cu:37,0-39,0 Seng:30,0-34,0 Lainnya:Max0,15 | 680ºC | 765ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-20 EN1044:1999 AG204 ISO 17672:2010 Ag230 |
BAg35CuZn | Usia:34,0-36,0 Cu:31,0-33,0 Seng:31,0-35,0 Lainnya:Max0,15 | 685ºC | 775ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-35 |
BAg44CuZn | Usia:43,0-45,0 Cu:29,0-31,0 Seng:24,0-28,0 Lainnya:Max0,15 | 675ºC | 735ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 ISO 17672:2010 Ag244 |
BAg45CuZn (HL303) | Usia:44,0-46,0 Cu:29,0-31,0 Seng:24,0-27,0 Lainnya:Max0,15 | 665ºC | 745ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-5 |
BAg50CuZn (HL304) | Usia: 49,0-51,0 Cu:33,0-35,0 Seng:14,0-18,0 Lainnya:Max0,15 | 690ºC | 775ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-6 |
BAg60CuZn | Usia: 59,0-61,0 Cu:25,0-27,0 Seng:12,0-16,0 Lainnya:Max0,15 | 695ºC | 730ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
BAg65CuZn (HL306) | Usia:64,0-66,0 Cu:19,0-21,0 Seng:13,0-17,0 Lainnya:Max0,15 | 670ºC | 720ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-9 |
BAg70CuZn (HL307) | Usia: 6,0-7,0 Cu:19,0-21,0 Seng:8,0-12,0 Lainnya:Max0,15 | 690ºC | 740ºC | Batang/Kawat/Cincin/Datar ≥φ0,2 Strip/Sabuk/Foil /melakukan pertunjukan Ketebalan ≥ 0,05 2.0≤Lebar≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Tas-10 |
150 0000 2421