Produsen ProfesionalKawat Paduan Nicr8020+ZrKawat Nikel Krom Resistivitas Tinggi
Deskripsi produk:
Komposisi Kimia: Nikel 80%, Kromium 20% +Zr
Kondisi: Warna Cerah/Putih Asam/Teroksidasi
Diameter: Sesuai kebutuhan pelanggan
Produsen Kawat Paduan NiCr Tiongkok
Komposisi dan Sifat Kimia:
| Kinerja Paduan | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Utama Komposisi | Ni | Istirahat | Istirahat | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | |
| Layanan Berkelanjutan Maks. Suhu Unsur (°C) | 1200 | tahun 1250 | tahun 1150 | tahun 1100 | tahun 1100 | |
| Resistivitas pada 20°C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Kepadatan (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Konduktivitas Termal (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koefisien Linear Ekspansi (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Titik Leleh (Perkiraan) (°C) | tahun 1400 | tahun 1380 | tahun 1390 | tahun 1390 | tahun 1390 | |
| Perpanjangan pada Putus (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Struktur Mikrografi | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
| Sifat Magnetik | nonmagnetik | nonmagnetik | Magnetik lemah | Magnetik lemah | nonmagnetik |
Ukuran reguler:
Kami menyediakan produk dalam bentuk kawat, kawat pipih, strip. Kami dapat mendukung penyesuaian;
Kawat cerah, anil, lembut–0,025mm~5mm
Kawat putih pengawet asam: 1,8mm ~ 10mm
Kawat teroksidasi: 0,6mm ~ 10mm
Kawat pipih: ketebalan 0,05mm~1,0mm, lebar 0,5mm~5,0mm
Proses:
Kawat: Persiapan material → peleburan → peleburan ulang → penempaan → penggulungan panas → perlakuan panas
→perawatan permukaan→penggambaran (penggulungan)→perlakuan panas akhir→inspeksi→pengemasan→gudang
Fitur produk:
1) Anti-oksidasi dan kekuatan mekanik yang sangat baik pada suhu tinggi;
2) Resistivitas tinggi dan koefisien resistansi suhu rendah;
3)Kemampuan untuk dibentuk dan kinerja pembentukan yang sangat baik;
4) Performa pengelasan yang sangat baik
150 0000 2421