Kategori | Rincian |
---|---|
Nama Paduan | 3J53, 3J58, 3J63 |
Standar | GB/T 15061-1994 (atau setara) |
Jenis | Paduan Presisi Elastis |
Elemen | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
Besi (Fe) | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan |
Kromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
Titanium (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
Mangan (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
Silikon (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
Karbon (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Sulfur (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
Milik | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Kepadatan (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Modulus Elastisitas (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Koefisien Ekspansi Termal | Rendah | Rendah | Sedang |
Stabilitas Suhu | Hingga 400°C | Hingga 350°C | Hingga 300°C |
Milik | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Kekuatan Tarik (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Kekuatan Luluh (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Perpanjangan (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Ketahanan Kelelahan | Bagus sekali | Sangat bagus | Bagus |
Paduan | Aplikasi |
---|---|
3J53 | Pegas berkinerja tinggi, elemen elastis dalam instrumen presisi dan komponen kedirgantaraan. |
3J58 | Komponen elastis untuk perangkat yang peka terhadap termal dan getaran, serta mata air bersuhu tinggi. |
3J63 | Komponen elastis presisi untuk relai, instrumen elektronik, dan sistem kontrol. |
150 0000 2421