| Barang | Diameter(mm) | |||
| 0,05-0,09 | 0,09-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-2,00 | |
| Toleransi (mm) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
| Resistivitas Maksimum (Ωmm2/m) | 0,017241 (Lembut) | |||
| 0,01796 (Keras) | ||||
| Perpanjangan Minimum (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | Lunak:>196; Keras:350 | |||
| Ketebalan Lapisan (um) | 0,3-10,0um | |||
| Penampilan | Tidak ada goresan, noda minyak, tembaga terbuka, oksidasi, dll. | |||
| Sedang mengemas | 5 inci, 8 inci, 9 inci, Tipe 300, Tipe 400, dll. | |||
| Komentar | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||
150 0000 2421