| Barang | C | Mn | Si | S | P |
| Nilai Standar | ≤0,12 | ≤1,50 | ≤0,80 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| Kasus Nilai | 0,04 | 1.28 | 0.38 | 0,006 | 0,011 |
| Barang | Ni | Cr | Mo | V | |
| Nilai Standar | 0,8 – 1,10 | ≤0,15 | ≤0,35 | ≤0,05 | |
| Kasus Nilai | 0,90 | / | / | / |
| Barang | Kekuatan Tarik Nilai Rm/MPa | Kekuatan Hasil Rel/Rp0,2 MPa | Pemanjangan A/% | Energi impak takik V Charpy KV2(J)-30ºC/-40ºC |
| Nilai Standar | 490-620 | ≥400 | ≥20 | ≥27 |
| Kasus Nilai | 570 | 510 | 27 | 135/120 |
| Diameter Kawat (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Rentang Pengelasan (A) | Posisi Plat | 120 – 250 | 120 – 300 | 150 – 400 | 180 – 450 |
| Pengelasan Vertikal ke Atas | 120 – 210 | 120 – 260 | 150 – 270 | 180 – 280 | |
| Pengelasan Atas | 200 – 250 | 200 – 300 | 220 – 300 | 250 – 300 | |
| Pengelasan Horizontal | 120 – 230 | 120 – 280 | 150 – 320 | 180 – 350 | |



150 0000 2421