Pita 6j11 Paduan Nikel Tembaga Kawat Datar Constantan Baru 0.4*2Mm
Ciri | Resistivitas (200C μ Ω. m) | Maks. Suhu kerja (0C) | Kekuatan Tarik (Mpa) | Titik leleh (0C) | Kepadatan (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
Nomenklatur Paduan | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0,1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
Sifat Fisik | Metrik | Komentar |
Kepadatan | 8,94 gram/cc | |
Sifat Mekanik | Metrik | Komentar |
Kekuatan Tarik, Ultimate | 262 – 531 MPa | |
Kekuatan Tarik, Hasil | 276 – 524 MPa | Tergantung pada temperamen |
Perpanjangan Saat Istirahat | 46,0% | dalam 50,8 mm. |
Modulus Elastisitas | 115 IPK | |
Rasio Poisson | 0,310 | Dihitung |
kemampuan mesin | 20% | UNS C36000 (kuningan potong bebas) = 100% |
Modulus Geser | 44,0 IPK | |
Properti Listrik | Metrik | Komentar |
Resistivitas Listrik | 0,0000120 ohm-cm @Suhu 20.0 °C | |
Sifat Termal | Metrik | Komentar |
CTE, linier | 17,5 m/m-°C @Suhu 20.0 – 300 °C | |
Kapasitas Panas Spesifik | 0,380 J/g-°C | |
Konduktivitas Termal | 64,0 W/mK @Suhu 20.0 °C | |
Titik lebur | < = 1125°C | Likuidus |
Likuidus | 1125 °C | |
Properti Pemrosesan | Metrik | Komentar |
Suhu Anneal | 565 – 815°C | |
Suhu Kerja Panas | 815 – 950°C | |
Properti Elemen Komponen | Metrik | Komentar |
Tembaga, Cu | > = 91,2 % | |
Besi, Fe | 1,30 – 1,70 % | |
Timbal, Pb | < = 0,050 % | |
Mangan, Mn | 0,30 – 0,80 % | |
Nikel, Ni | 4,80 – 6,20 % | |
Seng, Zn | < = 1,0% |
Kandungan Kimia CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Lainnya | Petunjuk ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0,5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Sifat Mekanik
Suhu Servis Berkelanjutan Maks | 400ºC |
Resistivitas pada 20ºC | 0,49±5%ohm mm2/m |
Kepadatan | 8,9 gram/cm3 |
Konduktivitas Termal | -6(Maks) |
Titik lebur | 1280ºC |
Kekuatan Tarik, N/mm2 Anil, Lembut | 340~535 MPa |
Kekuatan Tarik, N/mm3 Canai Dingin | 680~1070 MPa |
Pemanjangan (anil) | 25% (Min) |
Perpanjangan (digulung dingin) | ≥Min)2%(Min) |
EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Struktur Mikrografis | austenit |
Properti Magnetik | Non |