Harga Stok 1mm*10mm 0Cr25Al5 Pita Datar Bulat Burr Permukaan Cerah Strip
1. Pendahuluan
Paduan FeCrAl digunakan dalam berbagai aplikasi suhu tinggi.
Konstantan [Cu55Ni45] memiliki koefisien resistivitas suhu yang rendah dan sebagai paduan tembaga, mudah disolder. Paduan resistansi konstan lainnya termasuk manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3], dan Evanohm.
Keluarga paduan nikel-krom Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], memiliki resistansi tinggi, koefisien resistansi suhu rendah, gaya gerak listrik rendah (potensial Galvani) saat bersentuhan dengan tembaga, kekuatan tarik tinggi, dan juga sangat stabil terhadap perlakuan panas.
2.Spesifikasi:
| Nilai | Komposisi kimia utama | Suhu tertinggi ℃ | Resistensi µΩ.m | Titik lebur ℃ | Kekuatan tarik N/mm² | Elogasi % | Kehidupan kerja jam/℃ | Magnetik properti | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | tahun 1100 | 1,23±0,06 | tahun 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | tahun 1250 | 1,42±0,07 | tahun 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | tahun 1350 | 1,43±0,07 | tahun 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | tahun 1400 | 1,53±0,07 | tahun 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
| KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | tahun 1350 | 1,44±0,05 | tahun 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Istirahat | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | tahun 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non-magnetik |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Istirahat | ≤1,0 | tahun 1250 | 1,18±0,05 | tahun 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non-magnetik |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Istirahat | tahun 1150 | 1,12±0,05 | tahun 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non-magnetik |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Istirahat | tahun 1100 | 1,04±0,05 | tahun 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik lemah |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Istirahat | tahun 1100 | 1,04±0,05 | tahun 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik lemah |
3.
| Bahan | Resistivitas (ohm-cmil/kaki) | Resistivitas (10-6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Kuningan | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (amorf) | 23 | 3,95 |
| Konstantan | 272,97 | 45.38 |
| Tembaga | 10.09 | 1.678 |
| Besi | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41,69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Baja tahan karat (304) | 541 | 90 |
| Baja (0,5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Seng | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421